教会には、神様からのメッセージと賛美と笑顔があります
教会週報巻頭言から・・・

教会では週報を毎週発行しています。週報には、証詞、礼拝プログラム、教会からのお知らせ、とともに犬塚牧師による巻頭言が掲載されています。この巻頭言を紹介します。 下の表で、ご覧になりたい日をクリックしてください。

2024年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 1 8 15 22 29
11 3 10 17 24
10 6 13 20 27
9 1 8 15 22 29
8 4 11 18 25
7 7 14 21 28
6 2 9 16 23 30
5 5 12 19 26
4 7 14 21 28
3 3 10 17 24 31
2 4 11 18 25
1 7 14 21 28


2023年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 3 10 17 24 31
11 5 12 19 26
10 1 8 15 22 29
9 3 10 17 24
8 6 13 20 27
7 2 9 16 23 30
6 4 11 18 25
5 7 14 21 28
4 2 9 16 23 30
3 5 12 19 26
2 5 12 19 26
1 1 8 15 22 29


2022年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 4 11 18 25
11 6 13 20 27
10 2 9 16 23 30
9 4 11 18 25
8 7 14 21 28
7 3 10 17 24 31
6 5 12 19 26
5 1 8 15 22 29
4 3 10 17 24
3 6 13 20 27
2 6 13 20 27
1 2 9 16 23 30


2021年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 5 12 19 26
11 7 14 21 28
10 3 10 17 24 31
9 5 12 19 26
8 1 8 15 22 29
7 4 11 18 25
6 6 13 20 27
5 2 9 16 23 30
4 4 11 18 25
3 7 14 21 28
2 7 14 21 28
1 3 10 17 24 31


2020年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 6 13 20 27
11 1 8 15 22 29
10 4 11 18 25
9 6 13 20 27
8 2 9 16 23 30
7 5 12 19 26
6 7 14 21 28
5 3 10 17 24 31
4 5 12 19 26
3 1 8 15 22 29
2 2 9 16 23
1 5 12 19 26


2019年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 1 8 15 22 29
11 3 10 17 24
10 6 13 20 27
9 1 8 15 22 29
8 4 11 18 25
7 7 14 21 28
6 2 9 16 23 30
5 5 12 19 26
4 7 14 21 28
3 3 10 17 24 31
2 3 10 17 24
1 6 13 20 27


2018年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 2 9 16 23 30
11 4 11 18 25
10 7 14 21 28
9 2 9 16 23 30
8 5 12 19 26
7 1 8 15 22 29
6 3 10 17 24
5 6 13 20 27
4 1 8 15 22 29
3 4 11 18 25
2 4 11 18 25
1 7 14 21 28


2017年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 3 10 17 24 31
11 5 12 19 26
10 1 8 15 22 29
9 3 10 17 24
8 6 13 20 27
7 2 9 16 23 30
6 4 11 18 25
5 7 14 21 28
4 2 9 16 23 30
3 5 12 19 26
2 5 12 19 26
1 1 8 15 22 29


2016年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 4 11 18 25
11 6 13 20 27
10 2 9 16 23 30
9 4 11 18 25
8 7 14 21 28
7 3 10 17 24 31
6 5 12 19 26
5 1 8 15 22 29
4 3 10 17 24
3 6 13 20 27
2 7 14 21 28
1 3 10 17 24 31


2015年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 6 13 20 27
11 1 8 15 22 29
10 4 11 18 25
9 6 13 20 27
8 2 9 16 23 30
7 5 12 19 26
6 7 14 21 28
5 3 10 17 24 31
4 5 12 19 26
3 1 8 15 22 29
2 1 8 15 22
1 4 11 18 25


2014年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 7 14 21 28
11 2 9 16 23 30
10 5 12 19 26
9 7 14 21 28
8 3 10 17 24 31
7 6 13 20 27
6 1 8 15 22 29
5 4 11 18 25
4 6 13 20 27
3 2 9 16 23 30
2 2 9 16 23
1 5 12 19 26


2013年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 1 8 15 22 29
11 3 10 17 24
10 6 13 20 27
9 1 8 15 22 29
8 4 11 18 25
7 7 14 21 28
6 2 9 16 23 30
5 5 12 19 26
4 7 14 21 28
3 3 10 17 24 31
2 3 10 17 24
1 6 13 20 27


2012年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 2 9 16 23 30
11 4 11 18 25
10 7 14 21 28
9 2 9 16 23 30
8 5 12 19 26
7 1 8 15 22 29
6 3 10 17 24
5 6 13 20 27
4 1 8 15 22 29
3 4 11 18 25
2 5 12 19 26
1 1 8 15 22 29


2011年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 4 11 18 25
11 6 13 20 27
10 2 9 16 23 30
9 4 11 18 25
8 7 14 21 28
7 3 10 17 24 31
6 5 12 19 26
5 1 8 15 22 29
4 3 10 17 24
3 6 13 20 27
2 6 13 20 27
1 2 9 16 23 30


2010年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 5 12 19 26
11 7 14 21 28
10 3 10 17 24 31
9 5 12 19 26
8 1 8 15 22 29
7 4 11 18 25
6 6 13 20 27
5 2 9 16 23 30
4 4 11 18 25
3 7 14 21 28
2 7 14 21 28
1 3 10 17 24 31


2009年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 6 13 20 27
11 1 8 15 22 29
10 4 11 18 25
9 6 13 20 27
8 2 9 16 23 30
7 5 12 19 26
6 7 14 21 28
5 3 10 17 24 31
4 5 12 19 26
3 1 8 15 22 29
2 1 8 15 22
1 4 11 18 25


2008年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 7 14 21 28
11 2 9 16 23 30
10 5 12 21 26
9 7 14 21 28
8 3 10 17 24 31
7 6 13 20 27
6 1 8 15 22 29
5 4 11 18 25
4 6 13 20 27
3 2 9 16 23
2 3 10 17 24
1 6 13 20 27


2007年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 2 9 16 23 30
11 4 11 18 25
10 7 14 21 28
9 2 9 16 23 30
8 5 12 19 26
7 1 8 15 22 29
6 3 10 17 24
5 6 13 20 27
4 1 8 15 22 29
3 4 11 18 25
2 4 11 18 25
1 7 14 21 28


2007年

第1 第2 第3 第4 第5
7 1 8 15 22 29
6 3 10 17 24
5 6 13 20 27
4 1 8 15 22 29
3 4 11 18 25
2 4 11 18 25
1 7 14 21 28


2006年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 3 10 17 24 31
11 5 12 19 26
10 1 8 15 22 29
9 3 10 17 24
8 6 13 20 27
7 2 9 16 23 30
6 4 11 18 25
5 7 14 21 28
4 2 9 16 23 30
3 5 12 19 26
2 5 12 19 26
1 1 8 15 22 29


2005年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 4 11 18 25
11 6 13 20 27
10 2 9 16 23 30
9 4 11 18 25
8 7 14 21 28
7 3 10 17 24 31
6 5 12 19 26
5 1 8 15 22 29
4 3 10 17 24
3 6 13 20 27
2 6 13 20 27
1 2 9 16 23 30


2004年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 5 12 19 26
11 7 14 21 28
10 3 10 17 24 31
9 5 12 19 26
8 1 8 15 22 29
7 4 11 18 25
6 6 13 20 27
5 2 9 16 23 30
4 4 11 18 25
3 7 14 21 28
2 1 8 15 22 29
1 4 11 18 25


2003年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 7 14 21 28
11 2 9 16 23 30
10 5 12 19 26
9 7 14 21 28
8 3 10 17 24 31
7 6 13 20 27
6 1 8 15 22 29
5 4 11 18 25
4 6 13 20 27
3 2 9 16 23 30
2 2 9 16 23
1 5 12 19 26


2002年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 1 8 15 22 29
11 3 10 17 24
10 6 13 20 27
9 1 8 15 22 29
8 4 11 18 25
7 7 14 21 28
6 2 9 16 23 30
5 5 12 19 26
4 7 14 21 28
3 3 10 17 24
2 3 10 17 24
1 6 13 20 27


2001年
第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 2 9 16 23 30
11 4 11 18 25
10 7 14 21 28
9 2 9 16 23 30
8 5 12 19 26
7 1 8 15 22 29
6 3 10 17 24
5 6 13 20 27
4 1 8 15 22 29
3 4 11 18 25
2 4 11 18 25
1 7 14 21 28


2000年
第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 3 10 17 24 31
11 5 12 19 26
10 1 8 15 22 29
9 3 10 17 24
8 6 13 20 27
7 2 9 16 23 30
6 4 11 18 25
5 7 14 21 28
4 2 9 16 23 30
3 5 12 19 26
2 6 13 20 27
1 2 9 16 23 30


1999年
第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 5 12 19 26
11 7 14 21 28
10 3 10 17 24 31
9 5 12 19 26
8 1 8 15 22 29
7 4 11 18 25
6 6 13 20 27
5 2 9 16 23 30
4 4 11 18 25
3 7 14 21 28
2 7 14 21 28
1 3 10 17 24 31


1998年
第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
12 6 13 20 27
11 1 8 15 22 29
10 4 11 18 25
9 6 13 20 27
8 9 16 23 30
TOP






Copyright(c)2005 www.f-cc.jp。 All rights reserved.